IBM健保について
名称
日本アイ・ビー・エム健康保険組合
理事長 山口 俊一
常務理事 小玉 道雄
所在地
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
TEL:(03)5614-6441
FAX:(03)5614-6444
健保ホームページ
健保設立
1960年(昭和35年)12月1日
1986年(昭和61年)4月1日 特定健康保険組合認可
(定年退職者が60歳から74歳までの間、特例退職被保険者として、引き続きIBM健保に加入できる)
加入状況
(2012年3月31日現在)
被保険者 |
30,973人 |
|---|---|
被扶養者数 |
34,230人 |
合計 |
65,203人 |
(扶養率) |
(1.11) |
加入事業所
記号 |
事業所(会社)名 |
略称 |
|---|---|---|
| 456 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | IBM |
| 460 | 日本アイ・ビー・エム株式会社・臨時雇員 | IBM |
| 462 | 日本アイ・ビー・エム株式会社・顧問/嘱託 | IBM |
| 463 | 日本アイ・ビー・エム株式会社・PC | IBM |
| 461 | 日本アイ・ビー・エム健康保険組合 | HIA |
| 510 | 株式会社アイタス | ITAS |
| 512 | 株式会社アイセス | ICES |
| 513 | 株式会社アイメス | IMES |
| 515 | 株式会社アイラス | ILAS |
| 517 | 株式会社アイテス | ITES |
| 518 | 日本アイ・ビー・エム プロキュアメント・センター株式会社 | IPC |
| 519 | 日本アイ・ビー・エム テクニカル・ソリューション株式会社 | TSOL |
| 525 | 日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング株式会社 | ISE |
| 534 | 株式会社インフォ・クリエイツ | IFC |
| 541 | 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社 | ISC-J |
| 544 | エス・アンド・アイ株式会社 | S&I |
| 545 | 日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社 | ISOL |
| 552 | ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社 | GBS |
| 553 | 日本アイ・ビー・エム 人財ソリューション株式会社 | IHCS |
| 554 | 株式会社エル・ビー・エス | LBS |
| 561 | 日本アイ・ビー・エム総務サービス株式会社 | IGAS |
| 562 | 日本アイビーエム・ビジネスサービス株式会社 | IJBS |
| 563 | 日本アイビーエム中国ソリューション株式会社 | IGSCH |
| 568 | 地銀ソリューション・サービス株式会社 | RBSS |
| 571 | 日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス株式会社 | CSOL |
| 572 | 日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ株式会社 | ISOC |
| 574 | コベルコシステム株式会社 | KSC |
| 575 | アイエス情報システム株式会社 | aies |
| 576 | アルファテック・ソリューションズ株式会社 | ATS |
| 578 | エスアイソリューションズ株式会社 | SIS |
| 579 | ディアンドアイ情報システム株式会社 | D&I |
| 580 | 株式会社地銀ITソリューション | RBITS |
| 581 | エヌアイ情報システム株式会社 | NIIS |
| 583 | レノボ・ジャパン株式会社 | LENOVO |
| 584 | リコープロダクションプリントソリューションズ・ジャパン株式会社 | RPPS-J |
| 585 | NPO法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク | JWIN |
| 586 | GEODIS GLOBAL SOLUTIONS JAPAN株式会社 | GGS-J |
| 587 | オンチャネル・ジャパン株式会社 | OCJ |
| 588 | 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社 | IBIT |
| 589 | ヒューマンビジネスアソシエイツ株式会社 | HBAC |
| 457 | 任意継続被保険者 | |
| 459 | 特例退職被保険者 | |
事業概要
被保険者・被扶養者に対して、医療保険給付を行うとともに、疾病予防プログラムなどの保険事業を提供している。
健康保険料率
58/1000
(事業主負担:34.8/1000、 被保険者負担:23.2/1000)
被保険者1人当り支出状況
2010年度(平成22年度)の実績
保険給付費 |
273,147円 |
|---|---|
納付金 |
148,687円 |
保健事業費 |
60,494円 |
その他 |
22,209円 |
合 計 |
504,537円 |
健保議員
選定議員16名、互選議員16名 合計 32名
(任期: 2010年(平成22年)11月から3年間)

